Complete todos los campos establecidos en el siguiente formulario.
>>> Sorteo de obras INAPA - Formulario de Registro <<<
Puede descargar el pliego de condiciones y demás documentos haciendo click en el nombre de la obra.
"AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO PROVINCIA HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA" INAPA-CCC-SO-2021-0002
No. de Lote | Obras a Ejecutar | Costo de las Obras RD$ |
LOTE 1 | AMPLIACION DE RED DE ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, SECTOR LA AVIACION, PROVICIA HATO MAYOR | 26,726,261.63 |
LOTE 2 | AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO DE EL VALLE, BARRIO EL PERIS Y LA JAQUETA, PROVINCIA HATO MAYOR | 21,728,056.58 |
LOTE 3 | AMPLIACION DE RED ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROVINCIA HATO MAYOR | 18,920,382.36 |
LOTE 4 | AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO HIGUEY A URBANIZACION ARBOLEDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 7,923.385.83 |
LOTE 5 | AMPLIACION DE REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 17,427,969.48 |
LOTE 6 | AMPLIACION DE REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2), PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 16,824,456.44 |
LOTE 7 | AMPLIACION DE REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 3), PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 20,484,721.33 |
LOTE 8 | AMPLIACION DE REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4), PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 14,021,221.79 |
"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTOS MÚLTIPLES, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ" INAPA-CCC-SO-2021-0001
No. de Lote | Obras a Ejecutar | Costo de las Obras RD$ |
LOTE 1 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 1, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 5,354,138.20 |
LOTE 2 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 2, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 6,481,550.02 |
LOTE 3 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 3, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 8,138,364.61 |
LOTE 4 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 4, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 8,765,952.65 |
LOTE 5 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 5, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 13,227,095.55 |
LOTE 6 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 6, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 11,657,313.33 |
LOTE 7 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 7, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 7,228,989.83 |
LOTE 8 | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLES SONADOR, PARTE 8, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V | 13,167,793.43 |
LOTE 9 | AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION E0 + 000 HASTA E2 + 690, PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I |
10,905,928.38 |
LOTE 10 | AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LINEA DE IMPULSION, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACION E2+690 HASTA E5+124 (D.R), PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I | 10,462,405.45 |
LOTE 11 | AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, DEPOSITO REGULADOR, LINEA DE CONDUCCION Y REDES ESTACION E5 + 124 (D.R) HASTA E0 + 700, PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I | 6,337,225.72 |
LOTE 12 | AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LINEA DE CONDUCCION Y REDES ESTACION E0 + 700 HASTA E2 + 820, PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I | 7,839,407.21 |
LOTE 13 | AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LINEA DE CONDUCCION Y REDES DESDE ESTACION E2 + 820 HASTA E5 + 620, PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I | 11,369,130.47 |
LOTE 14 | AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LINEA DE CONDUCCION Y REDES DESDE ESTACION E5 + 620 HASTA E8 + 213, PROVINCIA MONTE CRISTI, ZONA I | 10,972,695.25 |
LOTE 15 | AMPLIACION ACUEDUCTO DE COTUI, EXTENCION AL BARRIO LIBERTAD, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ. | 22,071,151.36 |
Codia será sede sorteo de obras hídricas por un valor que supera los 300 millones de pesos
El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, será sede de un sorteo de unas 23 obras hídricas con un monto que sobrepasa los 300 millones de pesos.
Así lo anunció el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Inapa, Wellington Arnaud, tras visitar al presidente del este gremio, ingeniero agrónomo Dolores Núñez en su sede de la Zona Colonial.
Dolores Núñez, presidente del Codia sostuvo que es un alto honor recibir al director de Inapa y ponderó la iniciativa de colocar la institución al frente de tan importante proceso de contratación de los oferentes que participarán en el sorteo de obras que se realizará el próximo día 28 de este mes de septiembre.
Wellington Arnaud felicitó la actual Junta Directiva Nacional del Codia que preside el ingeniero Dolores Núñez a quien llamó su amigo de muchos años y a quien acompañará en esta tan importante gestión.
“Vamos a estar al lado de ustedes, fortalecer el gremio, dándole la participación que conforme a la ley y con el interés de que ustedes sean parte esencial de nuestra gestión”, precisó el director de INAPA.
Previo a compartir un desayuno en la segunda Planta del Codia, el director de Inapa firmó el libro de visitantes disginguidos y conversó con los miembros de la Junta Directiva Nacional.
El Sorteo
El Sorteo de obras será de 23 que se realizarán en todo el país, para lo cual el Codia será la sede y donde los ingenieros depositarán las documentaciones para participar el próximo día 28 de este mes.
Las obras a ser sorteadas por un valor de unos 300 millones de pesos, incluyen pequeños acueductos, redes de alcantarillados, alcantarillados sanitarios, Línea de expulsión y acometidas.
Wellington Arnaud dijo que los requisitos para participar en el sorteo de obra son leves, para lo cual los ingenieros deberán estar al día con el Codia y la Dirección General de Impuestos Internos, DGII.
Reiteró que se sortearán 23 de estas obras a un costo que sobrepasa los 300 millones de pesos.